Dados Referente a Fevereiro de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Fevereiro de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 3.243 | 3.264,17 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.243 | 3.264,17 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 02 | 61 | 621,47 | ||
------------>SubTotal MAC | 61 | 621,47 | |||
------------------------->Total | 3.304 | 3.885,64 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 2.334 | 3.070,17 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.334 | 3.070,17 | |||
------------------------->Total | 2.334 | 3.070,17 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.646 | 2.100,45 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.646 | 2.100,45 | |||
------------------------->Total | 1.646 | 2.100,45 |
Produção da Unidade-Fevereiro de 2011
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 02 | 1.077 | 1.352,05 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.077 | 1.352,05 | |||
------------------------->Total | 1.077 | 1.352,05 |